产品展厅
|
埃克森 LDPE NX-00328 高韧性 高强度 挤出管材 吹塑薄膜应用
- 品牌:埃克森
- 货号:NX-00328
- 价格: ¥11.8/千克
- 发布日期: 2023-06-13
- 更新日期: 2025-11-01
产品详请
| 品牌 | 埃克森 |
| 货号 | NX-00328 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐高温|||耐低温|||标准级|||耐水解|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | NX-00328 |
| 型号 | NX-00328 |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||型材|||流延膜专用料|||电线电缆级|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 埃克森 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.928 g/cc | 0.0335 lb/in3 | ExxonMobil method |
| 熔体流动速率 | 0.35 g/10 min | 0.35 g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(MD : 屈服) | 13.1 MPa | 1900 psi | ASTM D882 |
| 抗张强度(TD : 屈服) | 13.1 MPa | 1900 psi | ASTM D882 |
| 断裂伸长率,MD | 450 % | 450 % | ASTM D882 |
| 断裂伸长率,TD | 600 % | 600 % | ASTM D882 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度(MD) | 200 g | 200 g | ASTM D1922 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度(TD) | 300 g | 300 g | ASTM D1922 |
| 落锤试验 | 130 g | 0.287 lb | ASTM D1709A |
| 抗张强度(MD : 断裂) | 30.3 MPa | 4400 psi | ASTM D882 |
| 抗张强度(TD : 断裂) | 28.3 MPa | 4100 psi | ASTM D882 |
| 割线模量(1% 正割 MD) | 262 MPa | 38000 psi | ASTM D882 |
| 割线模量(1% 正割 TD) | 283 MPa | 41000 psi | ASTM D882 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | <= 239 °C | <= 462 °F | Peak Melting Point; ExxonMobil method |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 6.0 % | 6.0 % | ASTM D1003 |
| 光泽度 | 68 % | 68 % | 45°; ASTM D2457 |







