产品展厅
|
高刚性LDPE 埃克森 LD135.09 透明 食品包装 薄膜应用
- 品牌:埃克森
- 货号:LD135.09
- 价格: ¥11.8/千克
- 发布日期: 2023-06-13
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 埃克森 |
| 货号 | LD135.09 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐高温|||耐低温|||标准级|||耐水解|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | LD135.09 |
| 型号 | LD135.09 |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||型材|||流延膜专用料|||电线电缆级|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 埃克森 |
| 是否进口 | 否 |
LD 135.09
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
埃克森美孚
产品用途:食品包装,纺织包装袋等
填充物:薄膜
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.921 | g/cc | ExxonMobil Method |
| 厚度 | 38.1 | microns | |
| 熔体流动速率 | 3 | g/10min | ExxonMobil Method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸强度 | TD|MD10.3|10.1 | MPa | ASTM D-882 |
| 断裂伸长率 | TD|MD640|340 | % | ASTM D-882 |
| 屈服伸长率 | MD|TD6.2|5.4 | % | ASTM D-882 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD|TD310|180 | g | ASTM D-1922 |
| 落镖冲击 | 100 | g | ASTM D-1709 |
| 断裂拉伸强度 | MD|TD26.3|21.3 | MPa | ASTM D-882 |
| 1%正割模量 | MD|TD0.912|0.23 | GPa | ASTM D-882 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 109 | ℃ | ExxonMobil Method |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 4.4 | % | ASTM D-1003 |
| 光泽度 | 80 | % | ASTM D-2457 |







